Фланцы из нержавеющей стали
Купить нержавеющие фланцы по ГОСТ,ASME, по чертежам Заказчика с диаметрами от DN 15 до DN 1000 под заказ или со склада в СПб
Широкий ассортимент фланцев всего размерного ряда из нержавеющих сталей
Фланцы из нержавеющей стали 12Х18Н10Т, 08Х18Н10Т — в наличии или с короткими сроками изготовления.
Вся продукция ООО Петротех сопровождается паспортами на изделия и сертификатами на металл
Отправим по территории РФ, выбранной Вами транспортной компанией. Доставка до терминала ТК в СПб бесплатно!
Описание нержавеющих фланцев
Нержавеющие фланцы — ключевой элемент разборных соединений трубопроводов, оборудования и запорно‑регулирующей арматуры в средах, где требуются высокая коррозионная стойкость, санитарные требования и длительный ресурс. Такие фланцы применяются на участках в агрессивных и/или чистых средах, при высоких температурных нагрузках. Корректный подбор типа фланца, исполнения уплотнительной поверхности, материала и класса давления определяет герметичность, безопасность эксплуатации.
Применение
Водоподготовка и водоочистка: Соединение корпусов фильтров, УФ‑реакторов, дозирующих узлов, байпасов.
Фармацевтика и биотех: Высокие требования к чистоте материалов, стойкость к химически активным материалам.
Химическая промышленность: Агрессивные среды, органические растворители, кислоты/щелочи.
Энергетика и теплосети: Коррозионная стойкость и температурная стабильность в узлах теплообменников, котельных, вспомогательных системах
Судостроение и морская вода: Повышенная стойкость к хлоридам и щелочным солям
Самые распространенные марки стали для производства нержавеющих фланцев.
| Марка стали (ГОСТ/ТУ) | Импортные/зарубежные аналоги | Рекомендуемые среды | Температурный диапазон (ориентир) | Ключевые свойства | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|
| 12Х18Н10Т | AISI 321 (частично), семейство 304/321 | Агрессивные (слабокислые/слабощелочные), нейтральные | ≈ −190…+350 °C (агрессивные); до ≈ +600 °C (нейтральные) | Коррозионная стойкость, термостойкость, хорошие механические свойства | Одна из самых применяемых для фланцев в РФ |
| 08Х18Н10Т | AISI 304/304H/321; UNS S32100; DIN/EN 1.4878, 1.4541; X6CrNiTi18-10; X12CrNiTi18-9; X10CrNiTi18-9 | Нейтральные и слабоагрессивные; длительный нагрев | Близок к 12Х18Н10Т; сниженный C стабилизирует свойства при длительном прогреве | Низкоуглеродная; сопоставимая прочность; стабильность свойств | Подходит для теплонагруженных узлов |
| 10Х17Н13М2Т | UNS S31635; AISI 318/316H/316Ti; DIN/EN X10CrNiMoNb18-12; 1.4583; 1.4571; X10CrNiMoTi18-12/18-10; X6CrNiMoTi17-12-2 | Повышенно агрессивные, в т.ч. с хлоридами; НПЗ/химия | До ≈ +600 °C (по конструкции/прокладкам) | Усиленная стойкость к коррозии (Mo), высокий ресурс | Хороша при частых термоциклах |
| 10Х17Н13М3Т | UNS S31635; DIN X10CrNiMoTi18-12; 1.4573; GX3CrNiMoCuN24-6-5; AISI 316Ti | Кислые и активные среды; высокая температура | Высокие температуры в пределах марки и уплотнений | Стойкость к кислотной коррозии, стабильная герметичность | Решение для ответственных участков |
| 14Х17Н2 | AISI 431; DIN X20CrNi72; X22CrNi17 | Низкие температуры; нитрозные газы | Низкотемпературные режимы (уточнять по проекту) | Прочность + коррозионная стойкость для специфических сред | Проверяйте совместимость с составом газа |



